Tarifs de location du Gîte
Tarifs à la Semaine (7 Nuitées):
Saisons | Tarif Semaine (7 nuitées) |
---|---|
Très Haute Saison | 590€ |
Haute Saison | 510€ |
Moyenne Saison | 490€ |
Basse Saison | 460€ |
Tarifs Week-End:
Nuitées | Tarifs Week-end de 1 à 2 personnes | Tarifs Week-end de 3 à 4 personnes | Tarifs Week-end de 5 à 6 personnes |
---|---|---|---|
1 Nuitée | 100€ | 140€ | 190€ |
2 Nuitées | 160€ | 210€ | 270€ |
3 Nuitées | 210€ | 260€ | 310€ |
Calendrier:
Saisons | Dates |
---|---|
Très Haute Saison | du 18/12/21 au 01/01/22 du 05/02/22 au 05/03/22 |
Haute Saison | du 18/06/22 au 10/09/22 |
Moyenne Saison | du 01/01/22 au 05/02/22 du 05/03/22 au 07/05/22 |
Basse Saison | du 18/11/21 au 18/12/21 du 07/05/22 au 18/06/22 du 10/09/22 au 15/10/22 |
Nous contacter pour les disponibilités
– Tarifs toutes charges comprises (eau/électricité/chauffage)
– Taxe de séjour : 4% du tarif de la nuitée par occupant de 18 ans et plus.
Majoré de 10% au titre de la taxe additionnelle départementale.
– 30% d’acompte à la réservation, le solde 15 jours avant l’arrivée